bodyART Instructors Level 1 Griechenland
| 11528 | Athens | Plotinos Eliades | 17.12.2013 |
| 11528 | Athens | Sofia Mirisiori | 18.12.2012 |
| 11633 | Athens | Angeliki Theodorou | 30.06.2012 |
| 15231 | Athens | Michail Elpidoforou | 30.06.2012 |
| 15231 | Athens | Michail Elpidoforou | 30.06.2012 |
| 15344 | Gerakas-Athens | Adda Stylianidou | 30.06.2012 |
| 15354 | Athens | Amalia Skoula | 30.06.2012 |
| 16342 | Athens | Nikolaos Florakis | 31.12.2013 |
| 16675 | Athens | Aleks Puravelis | 14.01.2014 |
| 18451 | Nikea-Piraeus | Fani Chioteli | 14.01.2014 |
| 20300 | Loutraki | Orestis Sites | 31.12.2013 |
| 34002 | Vasiliko-Halkida | Maria Krokou | 31.12.2013 |
| 34100 | Chalkida | Francesca Filippou | 31.12.2013 |
| 34100 | Chalkida | Sofia Mavropoulou | 31.12.2013 |
| 38333 | Volos | Violeta Dialetara | 30.06.2012 |
| 50004 | Aiani-Kozani | Aristotelis Gouliafas | 14.01.2014 |
| 54640 | Thessaloniki | Theofanis Kontoulis-Tsoulis | 14.01.2014 |
| 55132 | Thessaloniki | Sissy Papadopouloou | 14.01.2014 |
| 56626 | Thessaloniki | Simona Oprea | 14.01.2014 |
| 62121 | Serres | Maria Savvidou | 14.01.2014 |
| 62121 | Serres | Joanna Chatzigianni | 14.01.2014 |
| Postleitzahl | Ort | Name | Lizenz gültig bis |
|---|
